SPD fa'asologa Fa'agogo ea Modular | ||||||
Fa'ata'ita'iga | Malosi (m³/min) | Tele so'oga | L(mm) | W(mm) | H(mm) | mamafa(Kg) |
SPD-016 | 1.6 | G1 | 325 | 240 | 790 | 37 |
SPD-026 | 2.5 | G1 | 325 | 240 | 1090 | 50 |
SPD-035 | 3.5 | G1 | 325 | 240 | 1390 | 62 |
SPD-070 | 7 | G1-1/2 | 615 | 445 | 1600 | 155 |
SPD-105 | 10.5 | G2 | 777 | 445 | 1600 | 212 |
SPD-140 | 14 | G2-1/2 | 939 | 445 | 1600 | 270 |
SPD-175 | 17.5 | G2-1/2 | 1101 | 445 | 1600 | 325 |
SPD-210 | 21 | G2-1/2 | 1263 | 445 | 1600 | 385 |
SPD-245 | 24.5 | G2-1/2 | 1425 | 445 | 1600 | 440 |
SPD-280 | 28 | DN80 | 1587 | 445 | 1600 | 500 |
SPD-350 | 35 | DN80 | 1101 | 445 | 1600 | 670 |
SPD-420 | 42 | DN100 | 1263 | 445 | 1600 | 770 |
SPD-490 | 49 | DN125 | 1425 | 445 | 1600 | 880 |
SPD-560 | 56 | DN125 | 1587 | 445 | 1600 | 1000 |
SPD-630 | 63 | DN150 | 1263 | 445 | 1600 | 1155 |
SPD-735 | 73.5 | DN150 | 1425 | 445 | 1600 | 1320 |
SPD-840 | 84 | DN150 | 1587 | 445 | 1600 | 1500 |
Muamua, o le umi i le lautele fua faatatau o le adsorption cylinder o le masini faamamago modular e tele. Ea fa'apipi'i ma adsorbent feso'ota'iga toniga e lava, maualuga le fa'aogaina o le adsorbent;
Lona lua, ultra-maualuga laina saoasaoa ole olo gaogao. E tusa ai ma le aʻoaʻoga kinetics adsorption ma le suʻega moni, o le maualuga o le saoasaoa o le laina o le koluma gaogao, o le televave o le saoasaoa o le faʻafeiloaʻiga, o le sili atu lea o le sau o le taimi faʻafesoʻotaʻi tutusa;
Lona tolu, fa'apu'upu'u le ta'amilosaga fa'aliliu. O le taamilosaga o le masini faʻagogo modular e masani lava 4-6 minute, ae o le taamilosaga o le masini faʻagogo e le vevela masaga masani e 10 minute. O le pu'upu'u o le vaitaimi, o le itiiti ifo o le vai o lo'o mitiia moni, ma maua ai le ea fa'amago mamago.
Fa, faʻaleleia le kesi toe faʻafouina, maua lelei le toe faʻafouina. Ina ia ausia le faatinoga sili atu i le taimi puupuu faafesootai, le masini fa'agogo modular mana'omia le toe fa'afouina nai lo le masaga olo leai se masini fa'amago vevela e ausia ai le fa'afouina lelei.